Украинский 85
| Паспорт сорта | |
| Страна происхождения: | СССР |
| Селекционер: | Институт им. В.Е. Таирова |
| Идентификатор VIVC: | 24105 |
| Международное название: | Ukrainskii 85 |
| Селекционный номер: | Укр. 85 |
| Синонимы: | Укр. 85, Зорька |
| Год получения / регистрации: | выведен в 1958 г., районирован с 1985 г. по Донецкой области |
| Заявленное происхождение: | Дамасская Роза × Иршаи Оливер |
| Видовая принадлежность: | Vitis vinifera |
| Период созревания: | сверхранние |
| Направление использования: | столовые, потребление в свежем виде |
| Группа устойчивости: | неустойчивые |
| Источники данных: | Vitis International Variety Catalogue (VIVC), Сорта винограда (Е. Н. Докучаева изд. 1986) |
| Агробиологические | |
| Сила роста: | средняя |
| Тип цветка: | обоеполый |
| Восприимчивость к милдью: | 4 балла (восприимчив) |
| Восприимчивость к оидиуму: | 4 балла (восприимчив) |
| Восприимчивость к серой гнили: | 2 балла (устойчив) |
| Зимостойкость: | неморозостойкий (-15...-17°C) |
| Коэффициент плодоношения: | 1 |
| Коэффициент плодоносности: | 1,3 |
| Количество плодоносных побегов: | 80% |
| Длина обрезки плодовых лоз: | короткая 2-4 глазка |
| Рекомендуемые подвои: | РР 101-14 |
| Грозди и ягоды | |
| Форма грозди: | коническая |
| Плотность грозди: | рыхлая |
| Средняя масса грозди: | 270 г |
| Форма ягоды: | овальная |
| Цвет ягоды: | розовый |
| Средняя масса ягоды: | 3 г |
| Семена в ягоде: | с семенами |
| Тип мякоти: | сочная, мясистая |
| Текстура кожицы ягод: | грубая / прочная |
| Сахаронакопление: | 15,8% |
| Кислотность сока ягод: | 5,4 г/л |
| Тип вкуса: | простой |
| Ампелографический обзор |
Поле Описание пока не заполнено