Варюшкин
| Паспорт сорта | |
| Страна происхождения: | Россия |
| Идентификатор VIVC: | 12913 |
| Международное название: | Varyoshkin |
| Видовая принадлежность: | Vitis vinifera |
| Период созревания: | Средние |
| Направление использования: | Технические, Производство сухих вин, Производство десертных и сладких вин |
| Группа устойчивости: | Средне устойчивые |
| Источники данных: | Vitis International Variety Catalogue (VIVC), Сорта винограда (М. А. Лазаревский изд. 1959) |
| Агробиологические | |
| Сила роста: | средняя |
| Тип цветка: | обоеполый |
| Восприимчивость к милдью: | 3 балла (пониженная устойчивость) |
| Зимостойкость: | Среднеморозоустойчивый (-21...-23°C) |
| Грозди и ягоды | |
| Форма грозди: | коническая, цилиндро-коническая, крылатая |
| Плотность грозди: | средней плотности |
| Форма ягоды: | округлая |
| Цвет ягоды: | чёрный |
| Семена в ягоде: | с семенами |
| Тип мякоти: | тающая |
| Толщина кожицы ягод: | толстая |
| Сахаронакопление: | 23-25% |
| Цвет сока ягод: | прозрачный |
| Тип вкуса: | Простой |
| Ампелографический обзор |
Поле Описание пока не заполнено